Cuando se considera un perro de alto nivel?
Se admiten edad mucho más rápido de lo que hacemos. El tiempo de vida de un perro depende de su tamaño o raza. En general, cuanto mayor sea la raza o el tamaño del perro, más corta será la duración de la vida. Por ejemplo, en un estudio de vida útil, sólo el 13% de los perros de raza gigante vivió hasta los más de 10 años de edad. Por el contrario, el 38% de los perros de raza pequeña a vivir hasta los más de 10 años de edad.
Los perros son considerados de alto nivel en el último 25% de sus vidas. A continuación se muestra una lista de las razas más comunes con sus expectativas de vida y la edad a la que se consideran “de alto nivel”.
Cuando su perro es de alto nivel, asegúrese de que tengan un alto chequeo con su veterinario.
Raza | Esperanza de vida | años de alto nivel |
Affenpinscher | 12 - 15 años | 9 - 11 años |
afgano | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
airdale | 10 - 13 años | 7.5 - 10 años |
Akita | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
Malamute de Alaska | 8 - 10 años | 6 - 7,5 años |
esquimales americanos | 13 años | 9.5 - 10 años |
Foxhound | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
American Staffordshire Terrier | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
Aguas de agua americana | 12 - 15 años | 9 - 11 años |
Anatolian perro pastor | 12 - 13 años | 9 - 10 años |
Perro australiano del ganado | 12 - 15 años | 9 - 11 años |
Pastor australiano | 12 - 13 años | 9 - 10 años |
Terrier australiano | 15 años | 11 años |
Basenji | 13 - 14 años | 9 - 10,5 años |
Basset Hound | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
Beagle | 14 - 15 años | 10.5 - 11 años |
collie barbudo | 10 - 13 años | 7.5 - 10 años |
Beauceron | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
Bedlington Terrier | 13 - 15 años | 9 - 11 años |
Malinois belga | 12 - 14 años | 9 - 10,5 años |
perro pastor belga | 12 - 14 años | 9 - 10,5 años |
Tervuren belga | 12 - 14 años | 9 - 10,5 años |
Perro de montaña de Bernese | 8 - 10 años | 6 - 7,5 años |
Bichon | 12 - 15 años | 9 - 11 años |
Negro y Tan Coonhound | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
Terrier ruso negro | 10 - 11 años | 7.5 - 8 años |
Sabueso | 9 - 11 años | 6.5 - 8 años |
Border collie | 11 - 14 años | 8 - 10,5 años |
Border Terrier | 13 - 15 años | 9 - 11 años |
Borzoi | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
Boston Terrier | 14 - 16 años | 10.5 - 12 años |
Bouvier de Flandes | 8 - 10 años | 6.5 - 7.5 años |
Boxer | 9 - 11 años | 6.5 - 8 años |
Briard | 10 - 13 años | 7.5 - 10 años |
Bretaña | 12 - 14 años | 9 - 10,5 años |
Bruselas Griffon | 12 - 15 años | 9 - 11 años |
Bull Dog | 8 - 10 años | 6 - 7,5 años |
Bull terrier | 14 - 15 años | 10.5 - 11 años |
Bullmastiff | 8 - 10 años | 6 - 7,5 años |
Cairn Terrier | 14 - 16 años | 10.5 - 12 años |
canaan Dog | 12 - 15 años | 9 - 11 años |
Corgi Galés | 14 - 16 años | 10.5 - 12 años |
Cavalier King Charles Spaniel | 12 años | 9 años |
Chesapeake Bay Retriever | 12 - 13 años | 9 - 10 años |
Chihuahua | 15 - 18 años | 11 - 13 años |
cresta china | 12 - 16 años | 9 - 12 años |
Shar Pei | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
Chow Chow | 9 - 11 años | 6.5 - 8 años |
Clumber | 12 - 13 años | 9 - 10 años |
Cocker spaniel americano | 14 - 16 años | 10.5 - 12 años |
Cocker Spaniel Inglés- | 14 - 16 años | 10.5 - 12 años |
Collie | 12 - 15 años | 9 - 11 años |
Retriever de pelo rizado | 8 - 12 años | 6 - 9 años |
Raza | Esperanza de vida | años de alto nivel |
Perro tejonero | 15 - 18 años | 11 - 13 años |
dálmata | 10 - 13 años | 7.5 - 10 años |
Dandie Dinmont Terrier | 13 - 14 años | 9 - 10,5 años |
Dobermann | 12 - 15 años | 9 - 11 años |
Inglés raposero | 10 años | 7,5 - 10,5 años |
Setter Inglés | 10 - 14 años | 7,5 - 10,5 años |
Springer Spaniel Inglés | 12 - 14 años | 9 - 10,5 años |
Toy Spaniel Inglés | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
aguas de campo | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
Spitz finlandés | 12 - 15 años | 9 - 11 años |
Flat Coated Retriever | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
Fox Terrier - Smooth | 13 - 14 años | 9 - 10,5 años |
Fox Terrier - Wirehair | 13 - 14 años | 9 - 10,5 años |
Bulldog francés | 9 - 11 años | 6.5 - 8 años |
Pinscher alemán | 12 - 14 años | 9 - 10,5 años |
Perro pastor alemán | 10 - 13 años | 7.5 - 10 años |
Pointer | 12 - 14 años | 9 - 10,5 años |
Wirehaired alemana | 12 - 14 años | 9 - 10,5 años |
Schnauzer gigante | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
Glen Imaal Terrier | 12 - 15 años | 9 - 11 años |
golden retriever | 10 - 13 años | 7.5 - 10 años |
Gordon Setter | 12 - 13 años | 9 - 10 años |
Gran Danés | 9 - 10 años | 6.5 - 7.5 años |
montaña de los Pirineos | 8 - 10 años | 6 - 7,5 años |
Gran perro suizo de la montaña | 10 - 13 años | 7.5 - 10 años |
Galgo | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
Aguilucho | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
havanese | 13 - 15 años | 9 - 11 años |
Ibizan | 12 años | 9 años |
Setter irlandés | 14 - 16 años | 10.5 - 12 años |
Terrier irlandés | 12 - 15 años | 9 - 11 años |
Aguas de agua irlandesa | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
Lobero irlandés | 6 - 8 años | 4.5 - 6 años |
galgo italiano | 12 - 15 años | 9 - 11 años |
Chin japonés | 12 - 14 años | 9 - 10,5 años |
Keeshond | 12 - 15 años | 9 - 11 años |
Kerry Blue Terrier | 14 - 16 años | 10.5 - 12 años |
Komondor | 12 años | 9 - 11 años |
Kuvasz | 11 - 14 años | 8 - 10,5 años |
Labrador retriever | 10 - 13 años | 7.5 - 10 años |
Lakeland Terrier | 12 - 15 años | 9 - 11 años |
Lhasa Apso | 15 años | 11 años |
lowchen | 10 - 15 años | 7.5 - 11 años |
maltés | 14 - 16 años | 10.5 - 12 años |
Manchester Terrier - Estándar & Juguete | 13 - 14 años | 9 - 10,5 años |
Mastín | 8 - 10 años | 6 - 7,5 años |
Bull terrier miniatura | 10 - 12 años | 7.5 - 9 años |
Pinscher miniatura | 15 años | 11 años |
Schnauzer miniatura | 14 - 16 años | 10.5 - 12 años |
Mezcla de la raza - 1-15 libras | 15 - 18 años | 11 - 13 años |
Mezcla de la raza - 16-40 libras | 11 - 14 años | 8 - 10,5 años |
Mezcla de la raza - 41-75 libras | 8 - 13 años | 6 - 9 años |
raza de la mezcla >75 libras | 7 - 11 años | 5 - 8 años |
- Preguntas que debe hacer el veterinario de su perro
- La elección de un perro pastor polaco de tierras bajas
- La elección de una cañada del terrier imaal
- ¿Cómo se calcula años de perro y gato años?
- Recogiendo la raza de perro adecuado para usted
- ¿Qué esperar de chequeo de su gato mayor
- Envejecimiento con gracia: el cuidado de su perro mayor
- La edad no tiene por qué estar en la forma de tratamiento
- La esperanza de vida de una mascota: ¿cuánto tiempo va a vivir a mi mascota?
- Noviembre es el mes nacional de adoptar una mascota de alto nivel
- Año de gato: ¿Cuánto tiempo vive un gato?
- ¿Qué edad tiene su perro en personas de años?
- ¿Qué edad tiene su gato en personas de años?
- Bernese perros de montaña: juguetones, enérgicos animales domésticos que trabajan
- Cuando se considera un perro de alto nivel?
- Hacer pequeños perros viven más tiempo que los perros grandes?
- ¿Cuántas horas debe dormir un perro?
- Razas de perros no es bueno con los niños
- 11 Razas de gato que juegan bien con los perros
- Razas de perros bueno para la vida del apartamento
- Hacer pequeños perros viven más tiempo que los perros grandes?